| Aufstellung der Bonebreakers Regensburg | ||
| 
 | ||
| 
 | Torhüter | 
 | 
| 
 | Zellner Andreas #90 | 
 | 
| Verteidiger (rechts) | 
 | Verteidiger (links) | 
| Hochmuth Severin #42 | Wiesmeth Julian #8 | |
| Pohl Michael #18 | Hagn Claus #14 | |
| Fleischmann Wolfgang #81 | ||
| 
 | 
 | |
| Stürmer (rechts) | 
 | Stürmer (links) | 
| Deutzer Luitpold #10 | Stumpf Michael #19 | |
| Weilhammer Werner #33 | Gregori Stephan #12 | |
| Simmel Tobias #66 | Krieger Michael #89 | |
| Spieldaten der Bonebreakers Regensburg (Tore + Vorlagen) | ||||
| Tor | Spielzeit | Torschütze | 1. Assistent | 2. Assistent | 
| 1:0 | --:-- | #42 | #10 | |
| 2:2 | --:-- | #12 | #33 | |
| 3:5 | --:-- | #66 | ||
| Spieldaten der Bonebreakers Regensburg (Strafminuten) | ||||
| Halbzeit | Spielzeit | Spieler | Strafminuten | Regelverstoß | 
| - | - | #19 | 2 | - | 
| - | - | #90 | 2 | - | 
 
            
















